C 1 по 3 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне состоится Международная выставка ChipEXPO
Выставка Новая электроника 2011
| Номинальная частота, fном, МГц | Ширина полосы пропускания, Δf, МГц | Уровень по Δf, дБ | Вносимое затухание, авн, дБ | Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ | Гарантированное затухание агар, дБ | Тип корпуса | Типономинал фильтра | Назначение | Скачать описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,0 несущая частота изображения | 14 | 0,8 | 44 | SIP 6M | ФПЗП7-495-7M | ТВ приемники с объединенным каналом изображения и звука стандарт D/K-B/G | |||
| 38,0 несущая частота изображения | 14 | 0,8 | 44 | SIP 6M | ФПЗП7-495-3 | для тв-приемников с объединенным каналом изображения и звука стандарт D/K-B/G | |||
| 38,0 несущая частота изображения | 13 | 1,0 | 50 | SIP 6M | ФПЗП7-495-5 | ТВ приемники с объединенным каналом изображения и звука стандарт D/K-B/G | |||
| 38,0 несущая частота изображения | 13 | 1,0 | 50 | SIP 6M | ПАВ ФП3П7-495-4 | ТВ приемники с объединенным каналом изображения и звука стандарт D/K-B/G | |||
| 38,9 несущая частота изображения | 13 | 1,2 | 45 | SIP 6M | ФПЗП7-495-9 | ТВ приемники с объединенным каналом изображения и звука стандарт D/K-B/G |
| Номинальная частота, fном, МГц | Ширина полосы пропускания, Δf, МГц | Уровень по Δf, дБ | Вносимое затухание, авн, дБ | Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ | Гарантированное затухание агар, дБ | Тип корпуса | Типономинал фильтра | Назначение | Скачать описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,0 | 6,9 | 1 | 24 | 0,4 | 38 | 1210.29-3Н | ФП3П7-494-01 | телевизионные передатчики | |
| 31,5 | 0,8 | 1 | 14 | 0,7 | 45 | К 155.15-2 | ФП3П7-493-03 | измерительные демодуляторы | |
| 34,0 | 6,9 | 1 | 24 | 0,4 | 38 | 1210.29-3Н | ФП3П7-494-02 | телевизионные передатчики | |
| 36,0 | 5,9 | 6 | 24 | 0,4 | 50 | 1210.29-3Н | ФП3П7-493-01 | телевизионные демодуляторы | |
| 36,5 | 7,0 | 1 | 24 | 0,4 | 50 | 1210.29-3Н | ФП3П7-494-03Е | телевизионные передатчики | |
| 36,5 | 8,2 | 1 | 27 | 0,4 | 50 | 1210.29-3Н | ФП3П7-494-04 | телевизионные передатчики | |
| 38,0 | 0,9 | 1 | 15 | 0,8 | 50 | К 155.15-2 | ФП3П7-493-04 | измерительные демодуляторы |
| Номинальная частота, fном, МГц | Ширина полосы пропускания, Δf, МГц | Уровень по Δf, дБ | Вносимое затухание, авн, дБ | Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ | Гарантированное затухание агар, дБ | Тип корпуса | Типономинал фильтра | Назначение | Скачать описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 0,6 | 3 | 2,5 | 50 | К 155.15-2 | ФПЗП7-509-001 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 77.0 | 0,01 | 0,5 | 6,0 | 45 | DIP 5K | ФПЗП7-509-002 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 84.0 | 0,2 | 1,0 | 8,0 | 45 | DIP 5K | ФПЗП7-509-003 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 108.0 | 4,5 | 3 | 2,2 | 55 | DIP 4K | ФПЗП7-509-109 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 108.0 | 1,5 | 3 | 8,0 | 55 | DIP 4K | ФПЗП7-509-101 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 132.0 | 4,1 | 3 | 2,7 | 55 | DIP 4K | ФПЗП7-509-110 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 132.0 | 2,1 | 3 | 5,5 | 40 | DIP 4K | ФПЗП7-509-102 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 154.0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 40 | DLCC 14.10-1 | ФПЗП7-509-108 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 157.4 | 3,0 | 3 | 4,0 | 50 | DIP 4K | ФПЗП7-509-105 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 157.4 | 3,0 | 3 | 4,0 | 50 | DLCC 14.10-1 | ФПЗП7-509-106 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 162.0 | 3,1 | 3 | 4,5 | 60 | DIP 4K | ФПЗП7-509-103 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 168.0 | 2,5 | 3 | 4,0 | 40 | DIP 4K | ФПЗП7-509-104 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 169.0 | 2.5 | 3 | 6,0 | 40 | DLCC 14.10-1 | ФПЗП7-509-107 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 194.6 | 9,7 | 3 | 3,1 | 50 | DIP 4K, DLCC14.10-1 | ФПЗП7-509-111 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 199.7 | 10,1 | 3 | 2,0 | 45 | DIP 4K, DLCC14.10-1 | ФПЗП7-509-112 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 215.0 | 10,6 | 3 | 4,7 | 60 | DIP 4K | ФПЗП7-509-210 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 228.0 | 5,0 | 3 | 4,5 | 48 | DIP 4K | ФПЗП7-509-203 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 240.0 | 5,0 | 3 | 4,5 | 48 | DIP 4K | ФПЗП7-509-204 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 252.0 | 5,0 | 3 | 5,5 | 48 | DIP 4K | ФПЗП7-509-205 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 264.0 | 5,0 | 3 | 5,5 | 50 | DIP 4K | ФПЗП7-509-206 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 276.0 | 6,0 | 3 | 5,5 | 50 | DIP 4K | ФПЗП7-509-207 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 288.0 | 6,0 | 3 | 5,5 | 50 | DIP 4K | ФПЗП7-509-208 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 291.0 | 1,5 | 3 | 11 | 45 | DIP 4K | ФПЗП7-509-202 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 293.0 | 5,5 | 3 | 4,5 | 70 | DIP 4K | ФПЗП7-509-201 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 295.0 | 5,0 | 3 | 5,5 | 50 | DIP 4K | ФПЗП7-509-209 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 300.0 | 5,3 | 3 | 6,0 | 60 | DIP 4K | ФПЗП7-509-301 | входные цепи приемо-передающей аппаратуры широкого применения | ||
| 300.0 | 16,0 | 0,5 | 6,0 | 0,5 | 50 | DIP 4K | ФПЗП7-509-310 | входные цепи приемо-передающей аппаратуры широкого применения | |
| 320.0 | 5,8 | 3 | 5,0 | 60 | DIP 4K | ФПЗП7-509-302 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 334.0 | 5,0 | 3 | 8,0 | 70 | DIP 4K | ФПЗП7-509-305 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 336.0 | 5,0 | 3 | 7,5 | 60 | DIP 4K | ФПЗП7-509-306 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 336.0 | 10 | 3 | 3,5 | 45 | DIP 4K | ФПЗП7-509-308 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 340.0 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | 45 | DLCC 14.10-1 | ФПЗП7-509-311 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 350.0 | 6,1 | 3 | 5,0 | 50 | DIP 4K | ФПЗП7-509-303 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 380.0 | 7,0 | 3 | 5,5 | 65 | DIP 4K | ФПЗП7-509-304 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 384.0 | 16,0 | 3 | 2,8 | 50 | QLCC10.10-1 | ФПЗП7-509-312 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 389.0 | 18 | 3 | 2,5 | 50 | DIP 4K | ФПЗП7-509-309 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 400.0 | 7,0 | 3 | 5,2 | 65 | DIP 4K | ФПЗП7-509-401 | входные цепи приемо-передающей аппаратуры широкого применения | ||
| 405.0 | 8,8 | 3 | 4,5 | 50 | DIP 4K | ФПЗП7-509-407 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 420.0 | 18,0 | 3 | 1,8 | 45 | QLCC10.10-1 | ФПЗП7-509-406 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 424.0 | 7,5 | 3 | 4,0 | 60 | DIP 4K | ФПЗП7-509-402 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 430.50 | 7,0 | 3 | 3,5 | 65 | DIP 4K | ФПЗП7-509-403 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 435.0 | 19 | 3 | 4,0 | 45 | DIP 4K | ФПЗП7-509-405 | входные цепи приемо-передающей аппаратуры широкого применения | ||
| 435.0 | 19 | 3 | 4,0 | 45 | DLCC 14.10-1 | ФПЗП7-509-404 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 446.0 | 6,0 | 3 | 6,0 | 60 | DIP 4K | ФПЗП7-509-408 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 500.0 | 19 | 3 | 1,0 | 45 | DIP 4K | ФПЗП7-509-501 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 504.0 | 19,0 | 3 | 1,8 | 50 | QLCC10.10-1, DIP 4K | ФПЗП7-509-502 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 568.0 | 10,0 | 3 | 4,5 | 35 | QLCC 10.10-1 | ФПЗП7-512-2 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 576.0 | 11,0 | 3 | 4,5 | 35 | QLCC 10.10-1 | ФПЗП7-512-3 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 600.0 | 15,0 | 3 | 4,5 | 35 | QLCC 10.10-1 | ФПЗП7-512-4 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 614.0 | 14,0 | 3 | 4,5 | 35 | QLCC 10.10-1 | ФПЗП7-512-5 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 624.0 | 15 | 3 | 4.5 | 45 | QLCC10.10-1 | ФПЗП7-509-602 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 644 | 17.0 | 3 | 4,5 | 35 | QLCC 10.10-1 | ФПЗП7-512-6 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 660.0 | 17,0 | 3 | 4,5 | 35 | QLCC 10.10-1 | ФПЗП7-512-7 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 674.0 | 18 | 3 | 4,0 | 45 | QLCC10.10-1 | ФПЗП7-509-603 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 676.0 | 14 | 3 | 3,0 | 45 | DIP 4K | ФПЗП7-509-601 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 676.0 | 16,0 | 3 | 4,5 | 35 | QLCC 10.10-1 | ФПЗП7-512-8 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 706.8 | 14,0 | 0,6 | 6,0 | 0,6 | 60 | DIP 4K | ФПЗП7-509-703 | входные цепи приемо-передающей аппаратуры широкого применения | |
| 718 | 16 | 3 | 4,0 | 45 | QLCC10.10-1 | ФПЗП7-509-701 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 718.0 | 16 | 3 | 4,0 | 45 | DIP 4K | ФПЗП7-509-702 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 768.0 | 14,0 | 3 | 3,8 | 50 | QLCC10.10-1 | ФПЗП7-509-704 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 803.0 | 14 | 3 | 7,5 | 65 | DIP 4K | ФПЗП7-509-801 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 840.0 | 22,0 | 3 | 3,0 | 45 | QLCC10.10-1 | ФПЗП7-509-802 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 1008.0 | 15 | 3 | 4,0 | 35 | QLCC 10.10-1 | ФПЗП7-509-1001 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 1375.0 | 52,0 | 3 | 8,5 | 40 | QLCC10.10-1 | ФПЗП7-509-1002 | приемо-передающая аппаратура широкого применения |
| Номинальная частота, fном, МГц | Ширина полосы пропускания, Δf, МГц | Уровень по Δf, дБ | Вносимое затухание, авн, дБ | Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ | Гарантированное затухание агар, дБ | Тип корпуса | Типономинал фильтра | Назначение | Скачать описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,5 | 8 | 1 | 25 | 50 | М,F | ФТВП-1 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема, в т.ч. цифровых | ||
| 52,5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 40 | F | ФТКП-1 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 62,0 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 40 | F | ФТКП-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 80,0 | 8 | 1 | 25 | 50 | М,F | ФТВП-3 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема, в т.ч. цифровых | ||
| 80,0 | 8 | 3 | 4,0 | 1 | 40 | F | ФТКП-3 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 88,0 | 8 | 3 | 4,5 | 1 | 40 | F | ФТКП-4 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 96,0 | 8 | 3 | 6,0 | 1 | 40 | F | ФТКП-5 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 114 | 8 | 3 | 7,0 | 1 | 40 | F | ФТКП-СК1 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 114,0 | 8 | 1 | 30 | 40 | М,F | ФТВП-СК1 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема, в т.ч. цифровых | ||
| 122 | 8 | 3 | 7,0 | 1 | 40 | F | ФТКП-СК2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 130 | 8 | 3 | 7,0 | 1 | 40 | F | ФТКП-СК3 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 138 | 8 | 3 | 8,0 | 1 | 40 | F | ФТКП-СК4 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 146 | 8 | 3 | 8,0 | 1 | 40 | F | ФТКП-СК5 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 154 | 8 | 3 | 8,0 | 1 | 40 | F | ФТКП-СК6 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 154,0 | 8 | 1 | 30 | 1 | 40 | М,F | ФТВП-СК6 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема, в т.ч. цифровых | |
| 162 | 8 | 3 | 8,0 | 1 | 40 | F | ФТКП-СК7 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 170 | 8 | 3 | 8,0 | 1 | 40 | F | ФТКП-СК8 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 170,0 | 8 | 1 | 28 | 40 | М,F | ФТВП-СК8 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема, в т.ч. цифровых | ||
| 178 | 8 | 3 | 4,5 | 1,5 | 40 | Т,F | ФТКП-6-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 178 | 8 | 3 | 2,5 | 1 | 40 | М,F | ФТКП-6 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 186 | 8 | 3 | 2,5 | 1 | 40 | М,F | ФТКП-7 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 186 | 8 | 3 | 4,5 | 1,5 | 40 | Т,F | ФТКП-7-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 194 | 8 | 3 | 2,5 | 1 | 40 | М,F | ФТКП-8 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 194,0 | 8 | 1 | 25 | 40 | М,F | ФТВП-8 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема, в т.ч. цифровых | ||
| 202 | 8 | 3 | 3,5 | 1,5 | 40 | М,F,S | ФТКП-9 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 210 | 8 | 3 | 3,5 | 1,5 | 4 | М,F,S | ФТКП-10 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 218 | 8 | 3 | 3,5 | 1,5 | 40 | М,F,S | ФТКП-11 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 218,0 | 8 | 1 | 25 | 40 | М,F | ФТВП-11 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема, в т.ч. цифровых | ||
| 226 | 8 | 3 | 4,0 | 1 | 40 | М,F | ФТКП-12 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 226 | 8 | 3 | 4,0 | 1,5 | 40 | Т,F | ФТКП-12-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 234 | 8 | 3 | 3.5 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-CК11 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 234,0 | 8 | 1 | 28 | 1 | 40 | М,F | ФТВП-СК11 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема, в т.ч. цифровых | |
| 338 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-CК24-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 338 | 8 | 3 | 4,0 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-CК24 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 474 | 8 | 3 | 4,0 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-21 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 474 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-21-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 482 | 8 | 3 | 4,0 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-22 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 482 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-22-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 490 | 8 | 3 | 4,0 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-23 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 490 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-23-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 498 | 8 | 3 | 4,0 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-24 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 498 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-24-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 506 | 8 | 3 | 4,0 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-25 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 506 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-25-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 514 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-26-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 514 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-26 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 522 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-27 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 522 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-27-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 530 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-28-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 530 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-28 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 538 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-29 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 538 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-29-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 546 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-30-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 546 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-30 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 554 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-31-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 554 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 25 | М,F,S | ФТКП-31 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 562 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-32 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 562 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-32-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 570 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-33 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 570 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-33-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 578 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-34-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 578 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 25 | М,F,S | ФТКП-34 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 586 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-35-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 586 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 25 | М,F,S | ФТКП-35 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 594 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-36-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 594 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 25 | М,F,S | ФТКП-36 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 604 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-37-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 604 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 25 | М,F,S | ФТКП-37 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 610 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 35 | М,F,S | ФТКП-38 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 610 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-38-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 618 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-39-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 618 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-39 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 626 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-40 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 626 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-40-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 634 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 20 | М,F,S | ФТКП-41 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 634 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-41-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 642 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-42-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 642 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 30 | М,F,S | ФТКП-42 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 650 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-43 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 650 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-43-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 658 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 35 | М,F,S | ФТКП-44 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 658 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-44-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 666 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-45-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 666 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 35 | М,F,S | ФТКП-45 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 674 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 40 | М,F,S | ФТКП-46 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 674 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-46-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 682 | 8 | 3 | 6,5 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-47-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 682 | 8 | 3 | 3,5 | 1 | 20 | М,F,S | ФТКП-47 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 690 | 8 | 3 | 8,0 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-48-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 690 | 8 | 3 | 4,2 | 1 | 30 | М,F,S | ФТКП-48 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 698 | 8 | 3 | 8,0 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-49-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 698 | 8 | 3 | 4,2 | 1 | 30 | М,F,S | ФТКП-49 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 706 | 8 | 3 | 8,0 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-50-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 706 | 8 | 3 | 4,2 | 1 | 25 | М,F,S | ФТКП-50 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 714 | 8 | 3 | 8,0 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-51-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 714 | 8 | 3 | 4,4 | 1 | 25 | М,F,S | ФТКП-51 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 722 | 8 | 3 | 4,4 | 1 | 30 | М,F,S | ФТКП-52 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 722 | 8 | 3 | 8,0 | 1,5 | 40 | М,F | ФТКП-52-2 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 762 | 8 | 3 | 4,5 | 1 | 25 | М,F,S | ФТКП-57 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 786 | 8 | 3 | 4,5 | 1 | 20 | М,F,S | ФТКП-60 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема | |
| 850 | 8 | 3 | 4,5 | 1 | 20 | М,F,S | ФТКП-68 | в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема |
| Номинальная частота, fном, МГц | Ширина полосы пропускания, Δf, МГц | Уровень по Δf, дБ | Вносимое затухание, авн, дБ | Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ | Гарантированное затухание агар, дБ | Тип корпуса | Типономинал фильтра | Назначение | Скачать описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 1,6 | 3 | 14 | 1,5 | 42 | DIP 29K | ФПЗП7-507-1 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | |
| 30.0 | 2.2 | 3 | 22 | 35 | DLCC14.10-1 | ФПЗП7-512-1 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 30.125 | 3,1 | 3 | 25 | 0,8 | 50 | DIP 29K | ФПЗП7-507-11 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | |
| 32.76 | 1,36 | 3 | 14,5 | 2,0 | 44 | DIP 29K | ФПЗП7-507-3 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | |
| 36.0 | 8,0 | 3 | 20 | 1,2 | 40 | DLCC 14.10-1 | ФПЗП7-507-7 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | |
| 60.0 | 8,18 | 3 | 17 | 40 | DIP 15K | ФПЗП7-507-10 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 62.0 | 7,8 | 3 | 20 | 1,2 | 45 | DIP 15K | ФПЗП7-507-2 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | |
| 63.0 | 16,9 | 3 | 24,5 | 40 | DLCC14.10-1, DIP 4K | ФПЗП7-509-004 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | ||
| 65.6 | 1,6 | 1 | 28 | DIP 5K | ФПЗП7-507-8 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | |||
| 70.0 | 4,0 | 1 | 25 | 1,0 | 40 | DIP 29K | ФПЗП7-507-6 | приемо-передающая аппаратура широкого применения | |
